电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
个人账户管理 | 账户ID,姓名,身份证号,手机号码,邮箱地址,账户余额,开户日期,账户状态,客户类型,账户类型,账户归属,备注信息 |
银行账户管理 | 账户ID,账户名,账号,开户行,账户余额,账户状态,账户类型,账户归属,备注信息 |
财务报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表时间,报表状态,报表生成日期,报表审核人,报表备注 |
收入支出管理 | 收支ID,账户ID,账户类型,账户名称,账户余额,收支类型,金额,收支日期,备注信息 |
资产负债表管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,资产金额,负债ID,负债名称,负债类型,负债金额,日期,备注信息 |
利润表管理 | ID,日期,收入总额,支出总额,净利润,备注信息 |
预算管理 | 预算ID,预算名称,预算类型,预算金额,预算时间,预算状态,预算起始日期,预算结束日期,预算备注 |
付款管理 | 付款ID,付款类型,付款金额,付款日期,付款方账户,收款方账户,备注信息 |
发票管理 | 发票ID,发票号码,发票类型,开票单位,开票日期,税额,发票状态,备注信息 |
借款管理 | 借款ID,借款人姓名,借款人身份证号,借款金额,借款日期,还款日期,借款用途,备注信息 |
账单管理 | 账单ID,账单名称,账单类型,应付账款,已付账款,账单状态,账单日期,账户类型,账户名称,备注信息 |
税务管理 | 纳税人ID,纳税人姓名,纳税类型,纳税金额,纳税日期,纳税状态,备注信息 |
审计管理 | 审计ID,审计类型,审计时间,审计人员,审计结果,审计备注 |
客户管理 | 客户ID,客户姓名,客户类型,客户电话,客户邮箱,客户地址,客户状态,备注信息 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,供应商类型,供应商联系电话,供应商邮箱,供应商地址,备注信息 |
人力资源管理 | 员工ID,员工姓名,员工性别,员工职位,员工工资,员工电话,员工地址,员工状态,备注信息 |
合同管理 | 合同ID,合同类型,合同金额,合同时间,合同状态,合同起始日期,合同结束日期,合同备注 |
审批流程管理 | 流程ID,流程名称,流程类型,流程创建日期,流程状态,审批人,备注信息 |
在线支付管理 | 支付ID,支付类型,支付金额,支付日期,支付方账户,收款方账户,支付状态,备注信息 |
系统设置管理 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统配置,系统管理员,系统安全性,系统备份,系统备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |